Ballet Japan Cup審査結果
⬛️ 過去の結果一覧
Ballet Japan Cup2025 |
||||
| Junior 1 | 1st Place | 佐野桃音 / Momone Sano | MOMOバレエスタジオ | |
| 2nd Place | 田中真結 / Mayu Tanaka | BALLET・LE・COEUR | ||
| 3rd Place | 井内紬 / Tsumugi Iuchi | K-Grace Ballet | ||
| Junior 2 | 1st Place | 中田佳幸 / Kako Nakata | K-Grace Ballet | |
| 2nd Place | 髙橋杏 / Anne Takahashi | Flora Ballet | ||
| 3rd Place | 小橋川瑠香 / Ruka Kobashikawa | 糸尾和栄バレエスタジオ | ||
| Senior | 1st Place | 趙悠利 / Yuri Cho | 田中バレエ・アート | |
| 2nd Place | 國立桃菜フローラ / Mona Flora Kokuryu | BALLET・LE・COEUR | ||
| 3rd Place | 野田明朱里 / Akari Noda | アクリ・堀本バレエアカデミー | ||
| Boys 1 | 1st Place | 井上結人 / Yuto Inoue | 渡部ブーベルバレエアカデミー | |
| 2nd Place | 北浦優璃 / Yuri Kitaura | KK international Tokyo | ||
| 3rd Place | 三苫心嗣 / Shinji Mitoma | Arch ballet studio | ||
| Boys 2 | 1st Place | 小野陵介 / Ryosuke Ono | アクリ・堀本バレエアカデミー | |
| 2nd Place | 岡野結 / Yu Okano | 渡部ブーベルバレエアカデミー | ||
| 3rd Place | 佐藤陽菜汰 / Hinata Sato | R’s | ||
| Japan Cup Award | 佐野桃音 / Momone Sano | MOMOバレエスタジオ | ||
Ballet Japan Cup2024 |
|||
| Junior 1 | 1st Place | ウィリスアリシア美優 / Alicia Miyu Wills | Vancouver Ballet Theater |
| 2nd Place | 中田佳幸 / Kako Nakata | K-Grace Ballet | |
| 3rd Place | 佐々木ソフィア / Sophia Sasaki | Yoko Kurata Ballet | |
| Junior 2 | 1st Place | 木山莉々衣 / Lily Kiyama | TLEUBAEV Ballet School |
| 2nd Place | 齋藤くるみ / Kurumi Saito | デパルクバレエスクール | |
| 3rd Place | 田中優衣 / Yui Tanaka | バレエスペースS | |
| Senior | 1st Place | 菅原由香 / Yukari Sugawara | バレエスペースS |
| 2nd Place | 竹村伊織 / Iori Takemura | HAGAバレエアカデミー | |
| 3rd Place | 宮さくら / Sakura Miya | 梨木バレエスタジオ | |
| Boys 1 | 1st Place | 青野颯人 / Hayato Aono | 渡部ブーベルバレエアカデミー |
| 2nd Place | 蓑島清仁 / Kiyoto Minoshima | K-Grace Ballet | |
| 3rd Place | 藤碧天 / Aoi To | kanaco ballet school | |
| Boys 2 | 1st Place | 安海真之介 / Shinnosuke Yasuumi | 山本禮子バレエ教室 |
| 2nd Place | 熊野悠大 / Yudai Kumano | BalletStudio22 classic&contemporary | |
| 3rd Place | 渡邊杖 / Joe Watanabe | エアリーズバレエスタジオ | |
| Japan Cup Award | 安海真之介 / Shinnosuke Yasuumi | 山本禮子バレエ教室 | |
Ballet Japan Cup2023 |
|||
| Junior 1 | 1st Place | 塚本花梨/Karin Tsukamoto | シンフォニーバレエスタジオ |
| 2nd Place | 木山莉々衣/Lily Kiyama | TLEUBAEV Ballet School | |
| 3rd Place | 中田佳幸/Kako Nakata | K-Grace Ballet | |
| Junior 2 | 1st Place | 遅沢杏/An Osozawa | OSOZAWA BALLET STUDIO |
| 2nd Place | 岩佐璃世/Rise Iwasa | BALLET・LE・COEUR | |
| 3rd Place | 伊藤里紗/Lisa Ito | バレエスペースS | |
| Senior | 1st Place | 近藤ひなの/Hinano Kondo | 厘奈クラシックバレエカンパニー |
| 2nd Place | 吉本凪李/Nagiri Yoshimoto | アクリ・堀本バレエアカデミー | |
| 3rd Place | 盛永維/Yui Morinaga | アクリ・堀本バレエアカデミー | |
| Boys 1 | 1st Place | 大石惺亜/Seia Oishi | アクリ・堀本バレエアカデミー |
| 2nd Place | 三苫心嗣/Shinji Mitoma | 渡部ブーベルバレエアカデミー | |
| 3rd Place | 福間悠陽/Yuuhi Fukuma | Masako Ballet Works | |
| Boys 2 | 1st Place | 本間響/Hibiki Homma | フリー |
| 2nd Place | 該当なし | ||
| 3rd Place | 該当なし | ||
| Japan Cup Award | 権田みなみ/Minami Gonda | シンフォニーバレエスタジオ | |
Ballet Japan Cup2022 |
|||
| Junior 1 | 1st Place | 小宮可梨奈/Karina Komiya | K-Grace Ballet |
| 2nd Place | 若田部史香/Fumika Wakatabe | K-Grace Ballet | |
| 3rd Place | 川上杏/Anzu Kawakami | シンフォニーバレエスタジオ | |
| Junior 2 | 1st Place | 國立桃菜フローラ/Mona Flora Kokuryu | BALLET・LE・COEUR |
| 2nd Place | 福田妙光/Tayumi Fukuda | バレエスタジオ ラ・モンテ | |
| 3rd Place | 三浦結愛/Yua Miura | Aristo BALLET STUDIO | |
| Senior | 1st Place | 川本真寧/Matoi Kawamoto | ARCHITANZ Training Program |
| 2nd Place | 永易雪/Yuki Nagayasu | Avec Coco福田純子バレエスタジオ | |
| 3rd Place | 金城帆香/Honoka Kinjo | 高橋洋美バレエスタジオ | |
| Boys | 1st Place | 戸原和玖/Waku Tohara | K-Grace Ballet |
| 2nd Place | 四戸智紀/Tomoki Shinoe | 高崎バレエスタヂオ | |
| 3rd Place | 福山壮一郎/Souichiro Fukuyama | 創美バレエスクール | |
| Japan Cup Award | 該当なし | ||
Ballet Japan Cup2026審査結果